Sampai dengan tahun 2008 tingkat perkembangan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Bantul mengalami perkembangan yang fluktuatif. Hal tersebut disebabkan adanya faktor krisis ekonomi yang cukup berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, walaupun di Kabupaten Bantul keluarga Pra-Sejahtera atau keluarga miskin masih relatif cukup tinggi, dari tahun ke tahun tetap mengalami penurunan yang cukup berarti.
Untuk lebih menajamkan analisis data keluarga sejahtera, pencermatan terhadap jumlah tahapan keluarga sejahtera sangat berguna dalam upaya-upaya program penanggulangan kemiskinan, serta program peningkatan kesejahteraan keluarga.
Tabel. TREN HASIL PENDATAAN INDIKATOR PRA S, KS.I
No | Kecamatan | Ind.Pra S, KS.I 07 | Ind.Pra S, KS.I 08 |
1. | Kretek | 2.599 | 2.533 |
2. | Sanden | 3.333 | 2.880 |
3. | Srandakan | 3.790 | 3.284 |
4. | Pandak | 6.195 | 5.952 |
5. | Bambanglipuro | 5.269 | 5.195 |
6. | Pundong | 4.231 | 5.071 |
7. | Imogiri | 8.979 | 8.616 |
8. | Dlingo | 7.166 | 6.488 |
9. | Jetis | 7.396 | 6.141 |
10. | Bantul | 4.801 | 4.929 |
11. | Pajangan | 3.731 | 3.763 |
12. | Sedayu | 4.817 | 2.984 |
13. | Kasihan | 6.622 | 5.850 |
14. | Sewon | 8.043 | 7.050 |
15. | Piyungan | 5.666 | 5.581 |
16. | Pleret | 6.631 | 6.077 |
17. | Banguntapan | 8.896 | 8.711 |
Jumlah | 98.165 | 91.105 |
Kepadatan Penduduk Geografis
No | Kecamatan | Luas (Km2) | Jumlah Penduduk | Kepadatan / Km2 |
1. | Srandakan | 18,32 | 34.001 | 1.856 |
2. | Sanden | 23,16 | 37.580 | 1.623 |
3. | Kretek | 27,77 | 34.684 | 1.249 |
4. | Pundong | 23,68 | 35.612 | 1.504 |
5. | Bambanglipuro | 22,7 | 48.058 | 2.117 |
6. | Pandak | 24,3 | 54.836 | 2.257 |
7. | Bantul | 21,95 | 66.512 | 3.030 |
8. | Jetis | 24,47 | 55.883 | 2.284 |
9. | Imogiri | 54,49 | 63.977 | 1.174 |
10. | Dlingo | 55,87 | 41.674 | 746 |
11. | Pleret | 22,97 | 37.480 | 1.632 |
12. | Piyungan | 32,54 | 42.580 | 1.309 |
13. | Banguntapan | 28,48 | 96.528 | 3.389 |
14. | Sewon | 27,16 | 86.779 | 3.195 |
15. | Kasihan | 32,38 | 89.025 | 2.749 |
16. | Pajangan | 33,25 | 34.597 | 1.041 |
17. | Sedayu | 33,36 | 50.006 | 1.499 |
Jumlah | 506,85 | 909.812 | 1.795 |
0 comments:
Post a Comment