Tabel. JUMLAH SEKOLAH TAHUN 2006 - 2009
No | Jenjang | Perkembangan Jumlah Sekolah Tahun | |||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
1 | SD / MI | 470 | 372 | 372 | 372 |
2 | SMP / MTs | 106 | 106 | 106 | 107 |
3 | SMA / MA | 43 | 42 | 43 | 43 |
4 | SMK | 31 | 34 | 36 | 36 |
Sumber : Dikdas dan Dikmenof
Tabel. JUMLAH GURU TAHUN 2006 - 2009
No | Jenjang | Tahun | |||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
1 | TK | 921 | 1931 | 2093 | 2142 |
2 | SD | 5240 | 5245 | 5139 | 4874 |
3 | MI | 290 | 308 | 300 | 347 |
4 | SMP | 2645 | 2634 | 2626 | 2576 |
5 | MTs | 576 | 589 | 598 | 593 |
6 | SMA | 1349 | 1345 | 1356 | 1340 |
7 | MA | 303 | 305 | 323 | 352 |
8 | SMK | 1165 | 1290 | 1383 | 1523 |
Sumber : Dikdas dan Dikmenof
Tabel Daftar Perguruan Tinggi Kabupaten Bantul Th. 2008
No. | Nama Perguruan Tinggi | Alamat | Lokasi Desa | |
1. | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) | Jl. Lingkar Selatan Tamantirto Kasihan Bantul | Tamantirto | |
2. | Institut Seni Indonesia (ISI) | Jl. Parangtritis Km. 6,5 Kotak pos 1210 Yogyakarta 55001 | Panggungharjo | |
3. | Universitas Mercu Buana | Jl. Wates Km 10 Yogyakarta 55753 | Argomulyo | |
4. | STTL 'YLH' | Janti | ||
5. | STKIP Catur Sakti | Jl. Wahidin Sudirohusodo Bantul 55813 | Trirenggo | |
6. | Universitas PGRI | Jl. PGRI I, Sonosewu No.117 PO BOX 1123 | Sonosewu | |
7. | Akademi Kebidanan Yogyakarta | Jl.Parangtritis Km.6 | ||
8. | STIKES Wira Husada | Jaranan | ||
9. | STMIK AKAKOM | Janti, Kr.Jambe | ||
10. | STIE Kerjasama | Salakan | ||
11. | ASMI Yogyakarta | Krapyak | ||
12. | AKK Manggala | Sukowaten | ||
13. | STISIPOL Kartika Bangsa | Jl.Gedong Kuning | ||
14. | STTKD | Sewon | ||
15. | STIE YKP | Tambak,Jl Godean | ||
16. | ASMI Desanta | Bayeman,Jl Wates | ||
17. | Akademi Pariwisata Stipary | Jl.Jogja-Wonosari Km.6 | Ketandan | |
18. | Akademi Teknik PIRI | Jl.Gedong Kuning | ||
19. | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Respati | Ngrukem RT 10 Pendowoharjo Sewon Bantul | ||
20. | Akademi Teknologi Kulit | Jl. Ateka, Bangunharjo, Sewon, Bantul 55187 | ||
21. | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Respati | Jl. Lowanu No.31 | ||
22. | Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan (STTKD) | Jl. Parangtritis Km. 4,5 Sewon, Bantul | ||
23. | Sekolah Tinggi Al-Qur'an An-Nur | Jl. Laksda Adisucipto Km 6,3 |
Sumber: Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal
0 comments:
Post a Comment