Sebagai bangsa yang majemuk Kabupaten Bantulpun memiliki penduduk yang memeluk dan beribadat beberapa macam agama. Untuk iru sarana perbadatan juga terdapat beberapa macam yang dapat kita temui di setiap Kecamatan di Kabupaten Bantul.
Sarana peribadatan yang diinventarisasi meliputi Masjid, Musholla, Gereja Katolik, Gereja Kristen, dan Kapel. Banyaknya sarana ibadah di suatu wilayah menunjukkan tingkat pembangunan pada bidang mental spiritual berjalan dengan baik.
Tabel. JUMLAH SARANA IBADAH Per. KECAMATAN TAHUN 2009
Sarana peribadatan yang diinventarisasi meliputi Masjid, Musholla, Gereja Katolik, Gereja Kristen, dan Kapel. Banyaknya sarana ibadah di suatu wilayah menunjukkan tingkat pembangunan pada bidang mental spiritual berjalan dengan baik.
Tabel. JUMLAH SARANA IBADAH Per. KECAMATAN TAHUN 2009
No | Kecamatan | Sarana Ibadah Tahun 2009 | ||||
Masjid | Langgar | Mushola | Gereja Kristen | Gereja Katolik/Kapel | ||
1 | Srandakan | 56 | 37 | 18 | 1 | 1 |
2 | Sanden | 84 | 0 | 65 | 0 | 0 |
3 | Kretek | 66 | 36 | 11 | 1 | 1 |
4 | Pundong | 72 | 64 | 20 | 2 | 1 |
5 | Bambanglipuro | 68 | 0 | 51 | 1 | 3 |
6 | Pandak | 74 | 60 | 25 | 3 | 2 |
7 | Pajangan | 62 | 4 | 33 | 2 | 0 |
8 | Bantul | 108 | 71 | 35 | 2 | 1 |
9 | Jetis | 104 | 117 | 0 | 3 | 0 |
10 | Imogiri | 118 | 103 | 28 | 0 | 1 |
11 | Dlingo | 98 | 95 | 17 | 1 | 0 |
12 | Banguntapan | 146 | 101 | 35 | 1 | 3 |
13 | Pleret | 60 | 146 | 0 | 0 | 0 |
14 | Piyungan | 107 | 92 | 12 | 0 | 1 |
15 | Sewon | 131 | 73 | 171 | 0 | 2 |
16 | Kasihan | 127 | 75 | 31 | 7 | 1 |
17 | Sedayu | 85 | 94 | 17 | 2 | 7 |
Jumlah | 1.566 | 1.168 | 589 | 26 | 24 |
0 comments:
Post a Comment