Tabel. Jumlah Sarana Kesehatan Umum Tahun 2006 - 2009
Sarana Kesehatan Umum | 2006 (Unit) | 2007 (Unit) | 2008 (Unit) | 2009 (Unit) |
Rumah Sakit Umum | 4 | 4 | 5 | 8 |
Rumah Sakit Bersalin | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rumah Sakit Khusus | 3 | 3 | 2 | 2 |
Balai Pengobatan | 21 | 60 | 66 | 66 |
Rumah Bersalin | 15 | 25 | 27 | 27 |
Apotek | 56 | 66 | 72 | 70 |
Industri Peracik Batra | 9 | 9 | 9 | 9 |
Posyandu | 1,095 | 1,101 | 1,113 | 1,123 |
Puskesmas Induk | 26 | 26 | 27 | 27 |
Puskesmas Pembantu | 67 | 67 | 67 | 67 |
Puskesmas Keliling | 26 | 26 | 27 | 27 |
Tipe B | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipe C | 2 | 2 | 3 | 3 |
Tipe D | 1 | 1 | 1 | 1 |
Klinik / Praktek Dokter | 21 | 60 | 66 | 66 |
Klinik Keluarga Berencana | 15 | 25 | 27 | 27 |
Sumber : Dinas Kesehatan
0 comments:
Post a Comment